Nesta opção pode fazer o manuseamento do ficheiro de funcionários:
▪ | Criar, alterar ou anular funcionários. |
▪ | Atribuir abonos automáticos a cada funcionário. |
▪ | Especificar o período de férias de cada funcionário. |

Ficha do funcionário

Todos os campos referentes a tabelas deverão ser preenchidos, caso contrário alguns mapas poderão não ser apurados correctamente.
▪ | Funcionário - A referência numérica que representa o funcionário ao longo do programa. Pode variar entre 1 e 9999. |
▪ | Nome - Nome do funcionário. |
▪ | Contribuinte - Número fiscal de contribuição. |
▪ | Morada - Residência do funcionário. |
▪ | Localidade - Localidade onde reside o funcionário. |
▪ | Código Postal - Código postal e localidade onde reside o funcionário. |
▪ | B. Identidade - Número do bilhete de identidade. |
▪ | Nº Beneficiário - Número de beneficiário da segurança social. |
▪ | Telefone - Telefone da residência ou outro domicílio do funcionário. |
▪ | Data de Nascimento - Data de nascimento do funcionário |
▪ | Última Promoção - Data da última promoção do trabalhador na empresa. |
▪ | Categoria - Código da categoria. |
▪ | Habilitações - Código do nível de habilitações literárias do funcionário. |
▪ | Centro de Custo - Código do centro de custo a que o funcionário pertence. |
▪ | C. R. S. S. - Código do regime e centro regional de segurança social a que o funcionário pertence. |
▪ | Tipo de Contrato - Código do tipo de contrato pelo qual está abrangido o funcionário (1-efectivo). |
▪ | Data de Demissão / Até - Data da cessão do contrato (apenas para os não efectivos). |
▪ | Sindicato - Código do sindicato a que o funcionário pertence. Caso não pertença a nenhum deverá preencher com 1 (um). |
▪ | Desconto (sindicato) - Percentagem de desconto para o sindicato. |
▪ | Nº de Sócio (sindicato) - Número de sócio do funcionário do sindicato a que o funcionário pertence. Caso não pertença a nenhum deverá deixar este espaço em branco. |
▪ | Seguro - Código do seguro pelo qual o funcionário é abrangido. |
▪ | Situação - Código da situação do funcionário na empresa. |
▪ | Estabelecimento - Código do estabelecimento a que o funcionário pertence (1-sede). |
▪ | Observações - Campo descritivo usado para observações (utilizadas em alguns mapas). |
▪ | Pagamento - Código de pagamento (forma de pagamento através da qual o funcionário recebe o seu vencimento: 1-dinheiro, 2-cheque, ou outro código da tabela). |
▪ | Conta - Número da conta bancária para a qual deverá ser transferido o vencimento do funcionário. |
▪ | Banco - Campo descritivo do banco onde deverá ser depositado o vencimento do funcionário. |
▪ | Vencimento Mensal - Vencimento base mensal auferido pelo funcionário. |
▪ | Subsidio Alimentação - Valor do subsídio de alimentação por cada dia de trabalho do funcionário. |
▪ | Horas Semanais - Número de horas de trabalho por cada semana. |
▪ | Salário Hora - Salário hora calculado. O salário é calculado automaticamente mediante a formula (Vencimento*12)/(Horas por semana*52). Pode no entanto introduzir manualmente o valor hora. |
▪ | Casado - Preencher com S para casado e N para quaisquer outros estados civis tais como: separado de facto, divorciado, viúvo, etc. |
▪ | Titulares - Preencher com 1 para quando o cônjuge não trabalha ou com 2 quando o cônjuge trabalha. |
▪ | Deficiente - Preencher com S se o trabalhador tiver deficientes a seu cargo ou com N se o trabalhador não tiver deficientes a seu cargo. |
▪ | Dependentes - Número de dependentes a cargo do funcionário. |
▪ | Sexo - Preencher com M para masculino e F para feminino. |
Abonos Automáticos
Os Abonos inscritos nos "Abonos Automáticos" serão sempre processados automaticamente sempre que se executar a opção "Processamento Automático". Devem ser inscritos aqui todos os abonos que o funcionário recebe por defeito. As alterações / excepções serão posteriormente feitas no "Processamento manual".

Note que quando cria um novo funcionário é dada a hipótese de preencher imediatamente o vencimento base e o subsídio de alimentação como abonos automáticos.
.

Período de Férias
Este quadro deve ser preenchido com o período de férias de cada funcionário. Estes dados irão servir para a emissão do Mapa de Férias.
