Características principais
• | Firmas separadas por anos |
• | Trabalha com os meses em aberto |
• | Trabalha com os anos em aberto |
• | Possibilidade de usar um plano de contas comum ou importar o de outra firma |
• | Reflexão automática na contabilidade analítica |
• | Reflexão automática nos centros de custo |
• | Lançamentos directos na contabilidade analítica com reflexão na geral |
• | Lançamentos com contrapartida por saldo a lançar |
• | Lançamentos com contrapartidas calculadas automaticamente |
• | Lançamentos repetitivos programáveis para serem efectuados com uma única operação |
• | Exportação para o programa ATD da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas. |
• | Exportação para o programa Defir |
• | Exportação e Importação de movimentos de e para outro AstorPoc |
Vários
• | Cópias de segurança para disquete, disco amovível ou no próprio disco |
• | Reposição de cópias de segurança |
• | Recuperação automática de ficheiros de indexação corrompidos |
• | Limpeza todos os movimentos de uma firma ou só os de um mês |
• | Chaves de acesso ao programa com níveis diferentes de utilização |
• | Pré visualização de qualquer mapa ou documento antes da impressão. |
• | Exportação de qualquer mapa ou documento para um ficheiro PDF ou para um ficheiro gráfico (BMP, JPG, WMF, EMF, etc). |
• | Envio de qualquer mapa ou documento directamente para o correio electrónico (E-Mail para o Outlook Express). |
• | Compatibilidade com as impressoras USB. |
• | Sistema de cópias de segurança melhorado e inteligente. As cópias são sempre comprimidas e o sistema guarda automaticamente no disco as últimas cinco cópias que foram efectuadas em dias diferentes. |
Interface
As bases de dados do programa são constituídas por ficheiros de dois tipos:
• | Ficheiros DBF – São os ficheiros principais que contêm os dados. |
• | Ficheiros CDX – São os ficheiros de índice que permitem encontrar rapidamente a informação desejada. |
Os ficheiros principais (DBF) são compatíveis com a norma definida para o FoxPro 2.6 ou posterior, permitindo assim a possibilidade de partilha de dados, ou a criação de novos repertórios (listagens) não previstos no programa. No entanto a intercepção de ficheiros a partir de outro programa compatível não deve alterar a estrutura dos ficheiros, nem criar, alterar ou anular registos. Se tal acontecer, aconselha-se que os ficheiros em causa sejam reintegrados na opção própria para que não haja perca de acesso a dados.
O conjunto das bases de dados (DBF+CDX) são compatíveis com a norma definida para o FoxPro 2.6 para Windows, tanto a nível de acessos como a nível de índices e partilhas. É por isso possível usar em simultâneo o programa com um outro feito numa linguagem que use este tipo de ficheiros (com a mesma norma) desde que ambos os programas sejam versões Multi-Utilizador.
É ainda possível usar as bases de dados directamente em programas desenvolvidos com motor ADS (Advantage Database Server) da Extended Systems desde que sejam usadas só para consulta ou importação. Esta característica permite o acesso a programas que tenham sido desenvolvidos em linguagens, como por exemplo, Visual Basic, Visual C, Delphi, C Builder, Harbour, Clipper, etc.
|