Esta opção permite imprimir os seguintes diários de movimentos:
| 1) | DIÁRIO DE MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE GERAL |
| - | Movimentos ordenados por número de conta |
| - | Movimentos ordenados por data e conta |
| - | Movimentos ordenados por número interno |
| 2) | DIÁRIO DE MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE ANALÍTICA |
| - | Movimentos ordenados por número de conta |
| 3) | DIÁRIO DE MOVIMENTOS DOS CENTROS DE CUSTO |
| - | Movimentos ordenados por número de conta |
Tem as seguintes opções à escolha:
| a) | Imprimir todos os diário ou apenas o seleccionado |
| b) | Escolha do intervalo de datas a imprimir |
| c) | Escolha das contas a imprimir |
| d) | Escolha dos números internos a imprimir (só na contabilidade geral) |
Nota: Por defeito a data será do início ao fim do mês corrente de trabalho, pode no entanto, seleccionar qualquer data (Exemplo: se quiser o ano todo de 2004, será de 01/00/04 a 31/14/04).
|